Tumbuhan di Indonesia
Plantae ยท Data nasional dari 38 provinsi
Total Catatan Nasional
0
Estimasi Spesies
0
berdasarkan data tercatat
Provinsi Teratas
0
Sumatera Utara
Tren Tahunan
+0%
+8.7% vs 2013
Indonesia memiliki sekitar 30.000 hingga 40.000 spesies tumbuhan berbunga, menjadikannya salah satu negara megadiversitas flora terkaya di dunia. Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia, dan Amorphophallus titanum, bunga dengan tongkol tertinggi, keduanya berasal dari hutan Sumatera. Hutan hujan tropis Kalimantan dan Papua menyimpan ribuan spesies pohon yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara ilmiah.
Berdasarkan data yang terhimpun, tercatat sebanyak 1.249.124 catatan observasi tumbuhan di seluruh Indonesia, mencakup sekitar 20 spesies berbeda yang tersebar di 38 provinsi. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan catatan terbanyak, diikuti oleh Jawa Barat dan Papua.
Peringkat Provinsi: Tumbuhan
Jumlah catatan observasi tumbuhan per provinsi di Indonesia
| # | Provinsi | Pulau | Catatan | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera Utara | Sumatera | 24.215 | 1.9% |
| 2 | Jawa Barat | Jawa | 22.653 | 1.8% |
| 3 | Papua | Papua | 21.867 | 1.8% |
| 4 | Papua Barat | Papua | 21.220 | 1.7% |
| 5 | Kalimantan Timur | Kalimantan | 10.706 | 0.9% |
| 6 | Kalimantan Barat | Kalimantan | 8.905 | 0.7% |
| 7 | Bali | Bali & Nusa Tenggara | 7.280 | 0.6% |
| 8 | DI Yogyakarta | Jawa | 6.452 | 0.5% |
| 9 | Jambi | Sumatera | 6.300 | 0.5% |
| 10 | Maluku | Maluku | 6.052 | 0.5% |
| 11 | Jawa Tengah | Jawa | 5.862 | 0.5% |
| 12 | Jawa Timur | Jawa | 4.935 | 0.4% |
| 13 | Sulawesi Tengah | Sulawesi | 4.567 | 0.4% |
| 14 | Kalimantan Tengah | Kalimantan | 4.346 | 0.3% |
| 15 | Sulawesi Utara | Sulawesi | 3.832 | 0.3% |
| 16 | Sumatera Barat | Sumatera | 2.857 | 0.2% |
| 17 | Riau | Sumatera | 2.847 | 0.2% |
| 18 | Nusa Tenggara Timur | Bali & Nusa Tenggara | 2.660 | 0.2% |
| 19 | Sulawesi Selatan | Sulawesi | 2.633 | 0.2% |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | Bali & Nusa Tenggara | 2.508 | 0.2% |
| 21 | Aceh | Sumatera | 2.102 | 0.2% |
| 22 | Papua Tengah | Papua | 2.022 | 0.2% |
| 23 | Papua Pegunungan | Papua | 1.963 | 0.2% |
| 24 | Maluku Utara | Maluku | 1.649 | 0.1% |
| 25 | Lampung | Sumatera | 1.401 | 0.1% |
| 26 | Kepulauan Bangka Belitung | Sumatera | 1.364 | 0.1% |
| 27 | Banten | Jawa | 1.316 | 0.1% |
| 28 | Kalimantan Selatan | Kalimantan | 1.315 | 0.1% |
| 29 | DKI Jakarta | Jawa | 1.285 | 0.1% |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Sulawesi | 978 | 0.1% |
| 31 | Kepulauan Riau | Sumatera | 934 | 0.1% |
| 32 | Sumatera Selatan | Sumatera | 836 | 0.1% |
| 33 | Papua Barat Daya | Papua | 791 | 0.1% |
| 34 | Kalimantan Utara | Kalimantan | 613 | 0.0% |
| 35 | Bengkulu | Sumatera | 593 | 0.0% |
| 36 | Papua Selatan | Papua | 212 | 0.0% |
| 37 | Gorontalo | Sulawesi | 178 | 0.0% |
| 38 | Sulawesi Barat | Sulawesi | 85 | 0.0% |
20 Spesies Tumbuhan Teratas di Indonesia
Berdasarkan jumlah catatan observasi secara nasional
Oryza sativa
Glycine max
Rhizophora apiculata
Melastoma malabathricum
Bruguiera gymnorhiza
Pometia pinnata
Symplocos cochinchinensis
Rubus moluccanus
Mimosa pudica
Ageratum conyzoides
Macaranga tanarius
Cocos nucifera
Ficus variegata

Impatiens platypetala
Leea indica
Mallotus peltatus
Palhinhaea cernua
Mallotus paniculatus
Allophylus cobbe
Antidesma montanum
Tren Temporal Pengamatan
Jumlah catatan observasi tumbuhan di Indonesia per tahun
Pertanyaan Umum tentang Tumbuhan di Indonesia
Berdasarkan data terkini, terdapat 1.249.124 catatan observasi tumbuhan (Plantae) di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup data dari museum, penelitian lapangan, dan platform citizen science. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan semakin aktifnya kegiatan pendataan.
Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 24.215 catatan tumbuhan, yang mewakili 1.9% dari total nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh intensitas survei, keberadaan lembaga penelitian, dan kekayaan habitat alami di provinsi tersebut.
Spesies tumbuhan dengan catatan observasi terbanyak di Indonesia adalah Oryza sativa dengan 32.087 catatan. Data ini diambil dari berbagai sumber termasuk eBird, iNaturalist, dan koleksi museum.
Tren pengamatan tumbuhan di Indonesia menunjukkan perubahan +8.7% vs 2013 pada periode terkini. Tren ini umumnya mencerminkan peningkatan partisipasi dalam citizen science dan digitalisasi koleksi museum, bukan semata-mata perubahan populasi. Memahami tren ini penting untuk perencanaan konservasi dan pemantauan biodiversitas jangka panjang.
Jelajahi Tumbuhan per Provinsi
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.