Tumbuhan di Indonesia
Plantae ยท Data nasional dari 38 provinsi
Total Catatan Nasional
0
Estimasi Spesies
0
berdasarkan data tercatat
Provinsi Teratas
0
Sumatera Utara
Tren Tahunan
-0%
-23.3% vs 2025
Indonesia memiliki sekitar 30.000 hingga 40.000 spesies tumbuhan berbunga, menjadikannya salah satu negara megadiversitas flora terkaya di dunia. Rafflesia arnoldii, bunga terbesar di dunia, dan Amorphophallus titanum, bunga dengan tongkol tertinggi, keduanya berasal dari hutan Sumatera. Hutan hujan tropis Kalimantan dan Papua menyimpan ribuan spesies pohon yang belum sepenuhnya terdokumentasi secara ilmiah.
Berdasarkan data yang terhimpun, tercatat sebanyak 1.255.703 catatan observasi tumbuhan di seluruh Indonesia, mencakup sekitar 20 spesies berbeda yang tersebar di 38 provinsi. Sumatera Utara menjadi provinsi dengan catatan terbanyak, diikuti oleh Jawa Barat dan Papua.
Peringkat Provinsi: Tumbuhan
Jumlah catatan observasi tumbuhan per provinsi di Indonesia
| # | Provinsi | Pulau | Catatan | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sumatera Utara | Sumatera | 25.417 | 2.0% |
| 2 | Jawa Barat | Jawa | 24.610 | 2.0% |
| 3 | Papua | Papua | 22.256 | 1.8% |
| 4 | Papua Barat | Papua | 21.724 | 1.7% |
| 5 | Kalimantan Timur | Kalimantan | 11.119 | 0.9% |
| 6 | Kalimantan Barat | Kalimantan | 9.640 | 0.8% |
| 7 | Bali | Bali & Nusa Tenggara | 8.180 | 0.7% |
| 8 | DI Yogyakarta | Jawa | 7.052 | 0.6% |
| 9 | Jawa Tengah | Jawa | 6.936 | 0.6% |
| 10 | Jambi | Sumatera | 6.355 | 0.5% |
| 11 | Maluku | Maluku | 6.199 | 0.5% |
| 12 | Jawa Timur | Jawa | 5.563 | 0.4% |
| 13 | Sulawesi Tengah | Sulawesi | 4.957 | 0.4% |
| 14 | Kalimantan Tengah | Kalimantan | 4.610 | 0.4% |
| 15 | Sulawesi Utara | Sulawesi | 4.182 | 0.3% |
| 16 | Riau | Sumatera | 3.496 | 0.3% |
| 17 | Nusa Tenggara Timur | Bali & Nusa Tenggara | 3.124 | 0.2% |
| 18 | Sumatera Barat | Sumatera | 3.057 | 0.2% |
| 19 | Sulawesi Selatan | Sulawesi | 2.724 | 0.2% |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | Bali & Nusa Tenggara | 2.679 | 0.2% |
| 21 | Aceh | Sumatera | 2.190 | 0.2% |
| 22 | Papua Tengah | Papua | 2.082 | 0.2% |
| 23 | Papua Pegunungan | Papua | 2.044 | 0.2% |
| 24 | Maluku Utara | Maluku | 1.742 | 0.1% |
| 25 | DKI Jakarta | Jawa | 1.491 | 0.1% |
| 26 | Lampung | Sumatera | 1.447 | 0.1% |
| 27 | Banten | Jawa | 1.404 | 0.1% |
| 28 | Kepulauan Bangka Belitung | Sumatera | 1.400 | 0.1% |
| 29 | Kalimantan Selatan | Kalimantan | 1.351 | 0.1% |
| 30 | Sulawesi Tenggara | Sulawesi | 1.039 | 0.1% |
| 31 | Kepulauan Riau | Sumatera | 979 | 0.1% |
| 32 | Sumatera Selatan | Sumatera | 914 | 0.1% |
| 33 | Papua Barat Daya | Papua | 818 | 0.1% |
| 34 | Kalimantan Utara | Kalimantan | 669 | 0.1% |
| 35 | Bengkulu | Sumatera | 617 | 0.0% |
| 36 | Papua Selatan | Papua | 219 | 0.0% |
| 37 | Gorontalo | Sulawesi | 190 | 0.0% |
| 38 | Sulawesi Barat | Sulawesi | 92 | 0.0% |
20 Spesies Tumbuhan Teratas di Indonesia
Berdasarkan jumlah catatan observasi secara nasional
Oryza sativa
Rhizophora apiculata
Glycine max
Melastoma malabathricum
Pometia pinnata
Bruguiera gymnorhiza
Symplocos cochinchinensis
Rubus moluccanus
Mimosa pudica
Cocos nucifera
Macaranga tanarius
Impatiens platypetala
Mallotus peltatus
Mallotus paniculatus
Palhinhaea cernua
Ficus variegata
Leea indica
Hippobroma longiflora
Antidesma montanum
Ficus deltoidea
Tren Temporal Pengamatan
Jumlah catatan observasi tumbuhan di Indonesia per tahun
Pertanyaan Umum tentang Tumbuhan di Indonesia
Berdasarkan data terkini, terdapat 1.255.703 catatan observasi tumbuhan (Plantae) di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup data dari museum, penelitian lapangan, dan platform citizen science. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan semakin aktifnya kegiatan pendataan.
Sumatera Utara menduduki peringkat pertama dengan 25.417 catatan tumbuhan, yang mewakili 2.0% dari total nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh intensitas survei, keberadaan lembaga penelitian, dan kekayaan habitat alami di provinsi tersebut.
Spesies tumbuhan dengan catatan observasi terbanyak di Indonesia adalah Oryza sativa dengan 21.030 catatan. Data ini diambil dari berbagai sumber termasuk eBird, iNaturalist, dan koleksi museum.
Tren pengamatan tumbuhan di Indonesia menunjukkan perubahan -23.3% vs 2025 pada periode terkini. Tren ini umumnya mencerminkan peningkatan partisipasi dalam citizen science dan digitalisasi koleksi museum, bukan semata-mata perubahan populasi. Memahami tren ini penting untuk perencanaan konservasi dan pemantauan biodiversitas jangka panjang.
Jelajahi Tumbuhan per Provinsi
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.