Reptil di Indonesia
Reptilia · Data nasional dari 38 provinsi
Total Catatan Nasional
0
Estimasi Spesies
0
berdasarkan data tercatat
Provinsi Teratas
0
Jawa Barat
Tren Tahunan
+0%
N/A
Indonesia memiliki kekayaan reptil yang luar biasa, termasuk Komodo sebagai kadal terbesar di dunia dan berbagai spesies ular, kura-kura, serta buaya. Hutan hujan tropis dan ekosistem pesisir menyediakan habitat ideal bagi ratusan spesies reptil endemik. Penemuan spesies baru masih terus terjadi, terutama di kawasan timur Indonesia yang belum banyak disurvei.
Berdasarkan data yang terhimpun, tercatat sebanyak 93.276 catatan observasi reptil di seluruh Indonesia, mencakup sekitar 0 spesies berbeda yang tersebar di 36 provinsi. Jawa Barat menjadi provinsi dengan catatan terbanyak, diikuti oleh Nusa Tenggara Timur dan Bali.
Peringkat Provinsi: Reptil
Jumlah catatan observasi reptil per provinsi di Indonesia
| # | Provinsi | Pulau | Catatan | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | Jawa | 9.089 | 9.7% |
| 2 | Nusa Tenggara Timur | Bali & Nusa Tenggara | 6.635 | 7.1% |
| 3 | Bali | Bali & Nusa Tenggara | 5.468 | 5.9% |
| 4 | Jawa Tengah | Jawa | 4.313 | 4.6% |
| 5 | Papua Barat | Papua | 3.546 | 3.8% |
| 6 | Maluku | Maluku | 2.917 | 3.1% |
| 7 | Sulawesi Tengah | Sulawesi | 2.355 | 2.5% |
| 8 | Nusa Tenggara Barat | Bali & Nusa Tenggara | 1.994 | 2.1% |
| 9 | Sulawesi Selatan | Sulawesi | 1.827 | 2.0% |
| 10 | Jawa Timur | Jawa | 1.736 | 1.9% |
| 11 | DI Yogyakarta | Jawa | 1.710 | 1.8% |
| 12 | Sumatera Utara | Sumatera | 1.610 | 1.7% |
| 13 | Sulawesi Utara | Sulawesi | 1.580 | 1.7% |
| 14 | Papua | Papua | 1.250 | 1.3% |
| 15 | DKI Jakarta | Jawa | 1.187 | 1.3% |
| 16 | Banten | Jawa | 1.158 | 1.2% |
| 17 | Kalimantan Barat | Kalimantan | 993 | 1.1% |
| 18 | Maluku Utara | Maluku | 904 | 1.0% |
| 19 | Sulawesi Tenggara | Sulawesi | 903 | 1.0% |
| 20 | Sumatera Barat | Sumatera | 838 | 0.9% |
| 21 | Kalimantan Timur | Kalimantan | 773 | 0.8% |
| 22 | Aceh | Sumatera | 690 | 0.7% |
| 23 | Bengkulu | Sumatera | 689 | 0.7% |
| 24 | Lampung | Sumatera | 689 | 0.7% |
| 25 | Jambi | Sumatera | 656 | 0.7% |
| 26 | Riau | Sumatera | 622 | 0.7% |
| 27 | Kalimantan Tengah | Kalimantan | 544 | 0.6% |
| 28 | Sulawesi Barat | Sulawesi | 543 | 0.6% |
| 29 | Gorontalo | Sulawesi | 392 | 0.4% |
| 30 | Sumatera Selatan | Sumatera | 298 | 0.3% |
| 31 | Kepulauan Riau | Sumatera | 249 | 0.3% |
| 32 | Kalimantan Selatan | Kalimantan | 247 | 0.3% |
| 33 | Kepulauan Bangka Belitung | Sumatera | 210 | 0.2% |
| 34 | Papua Pegunungan | Papua | 100 | 0.1% |
| 35 | Kalimantan Utara | Kalimantan | 95 | 0.1% |
| 36 | Papua Selatan | Papua | 3 | 0.0% |
20 Spesies Reptil Teratas di Indonesia
Berdasarkan jumlah catatan observasi secara nasional
Tren Temporal Pengamatan
Jumlah catatan observasi reptil di Indonesia per tahun
Data tren temporal belum tersedia
Pertanyaan Umum tentang Reptil di Indonesia
Berdasarkan data terkini, terdapat 93.276 catatan observasi reptil (Reptilia) di seluruh Indonesia. Angka ini mencakup data dari museum, penelitian lapangan, dan platform citizen science. Jumlah ini terus bertambah seiring dengan semakin aktifnya kegiatan pendataan.
Jawa Barat menduduki peringkat pertama dengan 9.089 catatan reptil, yang mewakili 9.7% dari total nasional. Hal ini dapat dipengaruhi oleh intensitas survei, keberadaan lembaga penelitian, dan kekayaan habitat alami di provinsi tersebut.
Data spesies teratas belum tersedia saat ini.
Tren pengamatan reptil di Indonesia menunjukkan perubahan N/A pada periode terkini. Tren ini umumnya mencerminkan peningkatan partisipasi dalam citizen science dan digitalisasi koleksi museum, bukan semata-mata perubahan populasi. Memahami tren ini penting untuk perencanaan konservasi dan pemantauan biodiversitas jangka panjang.
Jelajahi Reptil per Provinsi
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.