" Habitat in Javae summis arboribus. Osbeck. " RCN: 7830.
Sumber: Chapter 7: Linnaean Plant Names and their Types (part A)
Family Aspleniaceae · Order Polypodiales
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.

Foto: Diana Lucía Vargas Rojas
Otoritas penamaan: L.
Status taksonomi: ACCEPTED
Status konservasi (IUCN): NE Belum Dievaluasi
Dipublikasikan dalam: L. (1753). In: Sp. Pl. 2: 1079.
Total Catatan di Indonesia
0
Provinsi Ditemukan
0
dari 38 provinsi
Catatan Pertama
0
tahun pertama tercatat
Tren Tahunan
-0%
-61.1% vs 2025
Hawai'I Birdnest Fern (Asplenium nidus) termasuk dalam famili Aspleniaceae, ordo Polypodiales, kelas Polypodiopsida. Berdasarkan data yang terhimpun, spesies ini telah tercatat sebanyak 714 kali di Indonesia, tersebar di 26 provinsi. Catatan pertama tercatat pada tahun 1906.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan catatan observasi terbanyak untuk spesies ini, dengan 57 catatan (8.0% dari total). Data distribusi ini mencerminkan akumulasi dari berbagai kegiatan survei, penelitian, dan kontribusi citizen science. Pola distribusi yang tercatat mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan persebaran alami spesies, karena dipengaruhi oleh intensitas pengamatan di masing-masing wilayah.
Tren observasi tahunan Asplenium nidus menunjukkan penurunan signifikan (-61%) pada periode terakhir dibanding tahun sebelumnya, dengan catatan pertama pada tahun 1906.
Catatan deskriptif tentang Asplenium nidus dari sumber literatur primer (via GBIF).
" Habitat in Javae summis arboribus. Osbeck. " RCN: 7830.
Sumber: Chapter 7: Linnaean Plant Names and their Types (part A)
Nama-nama ilmiah lain yang pernah digunakan untuk Asplenium nidus dalam literatur taksonomi.
| Nama Sinonim | Otoritas | Status |
|---|---|---|
| Asplenium ellipticum | (Fée) Copel. | SYNONYM |
| Asplenium ficifolium | Goldm. | SYNONYM |
| Asplenium nidus nidus | — | SYNONYM |
| Asplenium nidus plicatum | Alderw. | SYNONYM |
| Asplenium scolopendrium | Lour. | HETEROTYPIC_SYNONYM |
| Asplenium simplex | Mett. | HETEROTYPIC_SYNONYM |
| Neottopteris elliptica | Fée | SYNONYM |
| Neottopteris musaefolia | J.Sm. | SYNONYM |
| Neottopteris nidus | (L.) J.Sm. | SYNONYM |
| Neottopteris ovata | J.Sm. | HOMOTYPIC_SYNONYM |
| Neottopteris rigida | Fée | SYNONYM |
| Neottopteris stenocarpa | Fée | SYNONYM |
| # | Provinsi | Catatan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 57 | 8.0% |
| 2 | Papua | 39 | 5.5% |
| 3 | Papua Barat | 15 | 2.1% |
| 4 | Sumatera Utara | 14 | 2.0% |
| 5 | Bali | 14 | 2.0% |
| 6 | Jawa Tengah | 11 | 1.5% |
| 7 | Sulawesi Tengah | 9 | 1.3% |
| 8 | DI Yogyakarta | 6 | 0.8% |
| 9 | Aceh | 4 | 0.6% |
| 10 | Jambi | 4 | 0.6% |
| 11 | DKI Jakarta | 4 | 0.6% |
| 12 | Kalimantan Timur | 3 | 0.4% |
| 13 | Kepulauan Bangka Belitung | 2 | 0.3% |
| 14 | Jawa Timur | 2 | 0.3% |
| 15 | Maluku | 2 | 0.3% |
| 16 | Papua Pegunungan | 2 | 0.3% |
| 17 | Riau | 1 | 0.1% |
| 18 | Lampung | 1 | 0.1% |
| 19 | Banten | 1 | 0.1% |
| 20 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0.1% |
| 21 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0.1% |
| 22 | Kalimantan Barat | 1 | 0.1% |
| 23 | Kalimantan Tengah | 1 | 0.1% |
| 24 | Sulawesi Utara | 1 | 0.1% |
| 25 | Maluku Utara | 1 | 0.1% |
| 26 | Papua Barat Daya | 1 | 0.1% |
Jumlah catatan observasi Asplenium nidus di Indonesia per tahun
Asplenium nidus
Foto: Diana Lucía Vargas Rojas
| Nama | Bahasa | Sumber |
|---|---|---|
| Asplénie nid-d'oiseau, Nid d'oiseau | Prancis | TAXREF |
| Bird's-nest or Crow's-nest fern (EN) | - | Catalogue of Life |
| Fougère nid d’oiseau | Prancis | TAXREF |
| Hawai'I Birdnest Fern | Inggris | TAXREF |
| Hawai'i birdnest fern | Inggris | Integrated Taxonomic Information System (ITIS) |
| Katafa | - | TAXREF |
| bird's-nest fern | - | NCBI Taxonomy |
| bird's-nest fern | Inggris | Catalogue of Life |
| fågelbobräken | swe | GRIN Taxonomy |
| nest fern | Inggris | GRIN Taxonomy |
| nest fern | - | NCBI Taxonomy |
| ’ö’aha, kökaha | - | TAXREF |
| ’ö’aha, ’öta’a | - | TAXREF |
| 파초일엽 | - | Korean Peninsula Flora |
| シマオオタニワタリ | Jepang | FernGreenList ver. 2.0 |
Berdasarkan data 714 observasi, Jawa Barat adalah provinsi dengan catatan Hawai'I Birdnest Fern (Asplenium nidus) terbanyak — 57 observasi (8.0% dari total catatan di Indonesia). Spesies ini tersebar di 26 provinsi.
Catatan pertama Hawai'I Birdnest Fern (Asplenium nidus) di Indonesia tercatat pada tahun 1906. Hingga kini terdapat 714 catatan dari 26 provinsi, yang dihimpun dari survei lapangan, koleksi museum, dan platform citizen science.
Ya, Asplenium nidus memiliki 12 nama sinonim ilmiah, di antaranya: Asplenium ellipticum, Asplenium ficifolium, Asplenium nidus nidus. Nama sinonim adalah nama-nama lain yang pernah digunakan untuk spesies yang sama dalam literatur taksonomi.
Asplenium nidus diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Plantae, Phylum Tracheophyta, Class Polypodiopsida, Order Polypodiales, Family Aspleniaceae, Genus Asplenium. Spesies ini dideskripsikan oleh L..
150 titik observasi Asplenium nidus di Indonesia
Memuat peta...
Setiap titik merepresentasikan satu lokasi observasi yang tercatat. Klik titik untuk melihat detail.