Family Araceae · Order Alismatales
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.

Status taksonomi: ACCEPTED
Total Catatan di Indonesia
0
Provinsi Ditemukan
0
dari 38 provinsi
Catatan Pertama
0
tahun pertama tercatat
Tren Tahunan
+0%
+25.5% vs 2025
Artist's pallet (Caladium bicolor) termasuk dalam famili Araceae, ordo Alismatales, kelas Liliopsida. Berdasarkan data yang terhimpun, spesies ini telah tercatat sebanyak 219 kali di Indonesia, tersebar di 26 provinsi. Catatan pertama tercatat pada tahun 1925.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan catatan observasi terbanyak untuk spesies ini, dengan 103 catatan (47.0% dari total). Data distribusi ini mencerminkan akumulasi dari berbagai kegiatan survei, penelitian, dan kontribusi citizen science. Pola distribusi yang tercatat mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan persebaran alami spesies, karena dipengaruhi oleh intensitas pengamatan di masing-masing wilayah.
Data distribusi yang ditampilkan di halaman ini merepresentasikan akumulasi catatan observasi dari berbagai sumber, termasuk survei lapangan oleh peneliti profesional, koleksi museum dan herbarium, serta kontribusi dari komunitas pengamat alam melalui platform citizen science. Penting untuk diingat bahwa pola persebaran yang terlihat mungkin dipengaruhi oleh intensitas pengamatan di masing-masing wilayah, sehingga tidak selalu mencerminkan persebaran alami spesies secara utuh. Tren temporal menunjukkan peningkatan signifikan dalam jumlah catatan observasi, yang dapat dipengaruhi oleh perubahan intensitas survei, peningkatan partisipasi citizen science, atau perubahan kondisi habitat.
Memahami distribusi dan status populasi Caladium bicolor sangat penting untuk upaya konservasi di Indonesia. Data observasi seperti yang ditampilkan di halaman ini membantu para peneliti dan pembuat kebijakan dalam mengidentifikasi habitat kritis, memantau perubahan populasi dari waktu ke waktu, dan merancang strategi perlindungan yang tepat sasaran. Dengan persebaran di 26 provinsi, Artist's pallet memiliki jangkauan geografis yang relatif luas di Indonesia, meskipun kepadatan observasi dapat bervariasi signifikan antarwilayah.
| # | Provinsi | Catatan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 103 | 47.0% |
| 2 | Jawa Tengah | 19 | 8.7% |
| 3 | Bali | 12 | 5.5% |
| 4 | Sulawesi Utara | 12 | 5.5% |
| 5 | Jawa Timur | 11 | 5.0% |
| 6 | Sumatera Utara | 7 | 3.2% |
| 7 | Sulawesi Tengah | 7 | 3.2% |
| 8 | DI Yogyakarta | 6 | 2.7% |
| 9 | Aceh | 5 | 2.3% |
| 10 | Lampung | 3 | 1.4% |
| 11 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 1.4% |
| 12 | DKI Jakarta | 3 | 1.4% |
| 13 | Nusa Tenggara Timur | 3 | 1.4% |
| 14 | Riau | 2 | 0.9% |
| 15 | Banten | 2 | 0.9% |
| 16 | Kalimantan Barat | 2 | 0.9% |
| 17 | Sulawesi Selatan | 2 | 0.9% |
| 18 | Sumatera Barat | 1 | 0.5% |
| 19 | Jambi | 1 | 0.5% |
| 20 | Kepulauan Riau | 1 | 0.5% |
| 21 | Nusa Tenggara Barat | 1 | 0.5% |
| 22 | Kalimantan Tengah | 1 | 0.5% |
| 23 | Kalimantan Timur | 1 | 0.5% |
| 24 | Kalimantan Utara | 1 | 0.5% |
| 25 | Papua | 1 | 0.5% |
| 26 | Papua Barat | 1 | 0.5% |
Jumlah catatan observasi Caladium bicolor di Indonesia per tahun
Caladium bicolor
//creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/| Nama | Bahasa | Sumber |
|---|---|---|
| Artist's pallet | Inggris | Global Register of Introduced and Invasive Species - Hawaii, United States (ver.2.0, 2022) |
| Bonga pandrapandra mena | - | TAXREF |
| Calalou sauvage | Prancis | TAXREF |
| Ccovitsosina’cho | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Chanangetsosinacho | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Corazón de jesús | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Elefantenohr | Jerman | GRIN Taxonomy |
| Engelsflügel | Jerman | Catalogue of Life |
| Heart of Jesus | Inggris | TAXREF |
| Heart-of-Jesus | Inggris | Catalogue of Life |
| Machakuy manti | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Maru papachini | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Papa china | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Papa jíbara | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Sacha sankillu | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Saquira atta | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Shikshi manti | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Songe fleur, Caladium | Prancis | TAXREF |
| Ttovo | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Tuka | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
Artist's pallet (Caladium bicolor) telah tercatat di 26 provinsi di Indonesia. Provinsi dengan catatan terbanyak adalah Jawa Barat dengan 103 observasi. Distribusi ini berdasarkan data observasi yang tercatat dan mungkin tidak mencerminkan persebaran alami secara lengkap.
Terdapat 219 catatan observasi Artist's pallet (Caladium bicolor) di Indonesia berdasarkan data yang tercatat. Catatan pertama tercatat pada tahun 1925. Data ini berasal dari berbagai sumber termasuk museum, survei lapangan, dan platform citizen science seperti iNaturalist.
Artist's pallet memiliki nama ilmiah Caladium bicolor. Klasifikasi lengkapnya: Kingdom Plantae, Phylum Tracheophyta, Class Liliopsida, Order Alismatales, Family Araceae, Genus Caladium.
150 titik observasi Caladium bicolor di Indonesia
Memuat peta...
Setiap titik merepresentasikan satu lokasi observasi yang tercatat. Klik titik untuk melihat detail.