Family Solanaceae · Order Solanales
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.

Foto: Arenas, Pastor;Kamienkowski, Nicolás Martín
Otoritas penamaan: L.
Status taksonomi: ACCEPTED
Status konservasi (IUCN): LC Risiko Rendah
Dipublikasikan dalam: L. (1753). In: Sp. Pl. 183.
Total Catatan di Indonesia
0
Provinsi Ditemukan
0
dari 38 provinsi
Catatan Pertama
0
tahun pertama tercatat
Tren Tahunan
-0%
-48.7% vs 2025
Angular Winter-cherry (Physalis angulata) termasuk dalam famili Solanaceae, ordo Solanales, kelas Magnoliopsida. Berdasarkan data yang terhimpun, spesies ini telah tercatat sebanyak 408 kali di Indonesia, tersebar di 23 provinsi. Catatan pertama tercatat pada tahun 1878.
DI Yogyakarta merupakan provinsi dengan catatan observasi terbanyak untuk spesies ini, dengan 25 catatan (6.1% dari total). Data distribusi ini mencerminkan akumulasi dari berbagai kegiatan survei, penelitian, dan kontribusi citizen science. Pola distribusi yang tercatat mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan persebaran alami spesies, karena dipengaruhi oleh intensitas pengamatan di masing-masing wilayah.
Tren observasi tahunan Physalis angulata menunjukkan penurunan signifikan (-49%) pada periode terakhir dibanding tahun sebelumnya, dengan catatan pertama pada tahun 1878.
Nama-nama ilmiah lain yang pernah digunakan untuk Physalis angulata dalam literatur taksonomi.
| Nama Sinonim | Otoritas | Status |
|---|---|---|
| Boberella angulata | (L.) E.H.L.Krause | SYNONYM |
| Physalis abyssinica | Nees | SYNONYM |
| Physalis angulata genuina | Stehlé, 1962 | SYNONYM |
| Physalis angulata linkiana | (Nees) Stehlé | SYNONYM |
| Physalis angulata ramosissima | (Mill.) Stehlé | SYNONYM |
| Physalis angulata tenuis | Hassl. | SYNONYM |
| Physalis angulata lanceifolia | (Nees) Waterfall | SYNONYM |
| Physalis angulata pendula | (Rydb.) Waterfall | SYNONYM |
| Physalis angulata angulata | — | SYNONYM |
| Physalis angulata capsicifolia | (Dunal) Griseb. | SYNONYM |
| Physalis angulata dubia | Kuntze | SYNONYM |
| Physalis angulata normalis | Kuntze | SYNONYM |
| # | Provinsi | Catatan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | DI Yogyakarta | 25 | 6.1% |
| 2 | Jawa Barat | 21 | 5.1% |
| 3 | Jawa Tengah | 19 | 4.7% |
| 4 | Riau | 13 | 3.2% |
| 5 | Jawa Timur | 13 | 3.2% |
| 6 | Sumatera Utara | 8 | 2.0% |
| 7 | Sulawesi Tengah | 8 | 2.0% |
| 8 | Aceh | 7 | 1.7% |
| 9 | Papua Barat | 6 | 1.5% |
| 10 | Banten | 4 | 1.0% |
| 11 | Lampung | 3 | 0.7% |
| 12 | DKI Jakarta | 3 | 0.7% |
| 13 | Papua | 3 | 0.7% |
| 14 | Jambi | 2 | 0.5% |
| 15 | Nusa Tenggara Barat | 2 | 0.5% |
| 16 | Sulawesi Utara | 2 | 0.5% |
| 17 | Maluku Utara | 2 | 0.5% |
| 18 | Sumatera Barat | 1 | 0.2% |
| 19 | Kepulauan Bangka Belitung | 1 | 0.2% |
| 20 | Kepulauan Riau | 1 | 0.2% |
| 21 | Nusa Tenggara Timur | 1 | 0.2% |
| 22 | Kalimantan Barat | 1 | 0.2% |
| 23 | Sulawesi Selatan | 1 | 0.2% |
Jumlah catatan observasi Physalis angulata di Indonesia per tahun
Physalis angulata
Foto: Arenas, Pastor;Kamienkowski, Nicolás Martín
| Nama | Bahasa | Sumber |
|---|---|---|
| Angular Winter-cherry | Inggris | Catalogue of Life |
| Ba pist chi | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Bu'an metzula | heb | DAISIE - Inventory of alien invasive species in Europe |
| Chandia tton’tto | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Chapuca | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Coqueret | Prancis | DAISIE - Inventory of alien invasive species in Europe |
| Coqueret anguleux | Prancis | TAXREF |
| Cut-leaved Ground-cherry | Inggris | TAXREF |
| Cutleaf groundcherry | Inggris | Global Register of Introduced and Invasive Species - Hawaii, United States (ver.2.0, 2022) |
| Cutleaf groundcherry (EN) | - | Catalogue of Life |
| Kanten-Blasenkirsche | Jerman | DAISIE - Inventory of alien invasive species in Europe |
| Kantige Blasenkirsche (DE) | - | Catalogue of Life |
| Kasena | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Kowane monkamo | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Lanceleaf Groundcherry | Inggris | Catalogue of Life |
| Papicha finu puka chi | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Pchfux-las-dan | Spanyol | Catalogue of Life |
| Petit poc-poc | Prancis | TAXREF |
| Saka pukuna | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
| Siri pia | Spanyol | Listado de plantas de uso y aprovechamiento sostenible en Ecuador |
Berdasarkan data 408 observasi, DI Yogyakarta adalah provinsi dengan catatan Angular Winter-cherry (Physalis angulata) terbanyak — 25 observasi (6.1% dari total catatan di Indonesia). Spesies ini tersebar di 23 provinsi.
Catatan pertama Angular Winter-cherry (Physalis angulata) di Indonesia tercatat pada tahun 1878. Hingga kini terdapat 408 catatan dari 23 provinsi, yang dihimpun dari survei lapangan, koleksi museum, dan platform citizen science.
Menurut IUCN Red List, Angular Winter-cherry (Physalis angulata) berstatus "Risiko Rendah" (kode LC). Status ini mencerminkan tingkat risiko kepunahan global spesies, bukan khusus Indonesia.
Ya, Physalis angulata memiliki 12 nama sinonim ilmiah, di antaranya: Boberella angulata, Physalis abyssinica, Physalis angulata genuina. Nama sinonim adalah nama-nama lain yang pernah digunakan untuk spesies yang sama dalam literatur taksonomi.
Physalis angulata diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Plantae, Phylum Tracheophyta, Class Magnoliopsida, Order Solanales, Family Solanaceae, Genus Physalis. Spesies ini dideskripsikan oleh L..
150 titik observasi Physalis angulata di Indonesia
Memuat peta...
Setiap titik merepresentasikan satu lokasi observasi yang tercatat. Klik titik untuk melihat detail.