Family Pieridae · Order Lepidoptera
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.

Otoritas penamaan: (Fabricius, 1793) (1793)
Status taksonomi: ACCEPTED
Status konservasi (IUCN): NE Belum Dievaluasi
Total Catatan di Indonesia
0
Provinsi Ditemukan
0
dari 38 provinsi
Catatan Pertama
0
tahun pertama tercatat
Tren Tahunan
-0%
-74.7% vs 2025
Black-spotted White (Leptosia nina) termasuk dalam famili Pieridae, ordo Lepidoptera, kelas Insecta. Berdasarkan data yang terhimpun, spesies ini telah tercatat sebanyak 1.661 kali di Indonesia, tersebar di 29 provinsi. Catatan pertama tercatat pada tahun 1925.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan catatan observasi terbanyak untuk spesies ini, dengan 263 catatan (15.8% dari total). Data distribusi ini mencerminkan akumulasi dari berbagai kegiatan survei, penelitian, dan kontribusi citizen science. Pola distribusi yang tercatat mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan persebaran alami spesies, karena dipengaruhi oleh intensitas pengamatan di masing-masing wilayah.
Tren observasi tahunan Leptosia nina menunjukkan penurunan signifikan (-75%) pada periode terakhir dibanding tahun sebelumnya, dengan catatan pertama pada tahun 1925.
| # | Provinsi | Catatan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 263 | 15.8% |
| 2 | Nusa Tenggara Barat | 241 | 14.5% |
| 3 | Bali | 143 | 8.6% |
| 4 | Jawa Timur | 128 | 7.7% |
| 5 | Nusa Tenggara Timur | 97 | 5.8% |
| 6 | Sulawesi Tengah | 82 | 4.9% |
| 7 | DI Yogyakarta | 71 | 4.3% |
| 8 | Jawa Tengah | 65 | 3.9% |
| 9 | Sulawesi Selatan | 54 | 3.3% |
| 10 | Maluku | 48 | 2.9% |
| 11 | Aceh | 40 | 2.4% |
| 12 | Sumatera Utara | 35 | 2.1% |
| 13 | Kalimantan Timur | 34 | 2.0% |
| 14 | Lampung | 33 | 2.0% |
| 15 | Kalimantan Tengah | 31 | 1.9% |
| 16 | Sulawesi Tenggara | 14 | 0.8% |
| 17 | Sumatera Barat | 13 | 0.8% |
| 18 | DKI Jakarta | 13 | 0.8% |
| 19 | Banten | 11 | 0.7% |
| 20 | Papua Barat | 9 | 0.5% |
| 21 | Riau | 8 | 0.5% |
| 22 | Sulawesi Utara | 6 | 0.4% |
| 23 | Sumatera Selatan | 5 | 0.3% |
| 24 | Kalimantan Selatan | 5 | 0.3% |
| 25 | Jambi | 3 | 0.2% |
| 26 | Kepulauan Bangka Belitung | 3 | 0.2% |
| 27 | Sulawesi Barat | 2 | 0.1% |
| 28 | Bengkulu | 1 | 0.1% |
| 29 | Kalimantan Barat | 1 | 0.1% |
Jumlah catatan observasi Leptosia nina di Indonesia per tahun
Leptosia nina
Foto: Dang H, Huynh H, Phan T, Bui KT, Luong TT, Nguyen VH
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/| Nama | Bahasa | Sumber |
|---|---|---|
| Black-spotted White | Inggris | Catalogue of Life |
| Mariposa Psique | Spanyol | Catalogue of Life |
| Psyche | Inggris | Catalogue of Life |
| ফুরুস | ben | Catalogue of Life |
| சுற்றும் வெள்ளையன் | tam | Catalogue of Life |
| ผีเสื้อขาวแคระ | tha | Catalogue of Life |
| クロテンシロチョウ | Jepang | Catalogue of Life |
| 纖粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 纖粉蝶 (黑點粉蝶) | Mandarin | Catalogue of Life |
| 纤粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
Berdasarkan data 1.661 observasi, Jawa Barat adalah provinsi dengan catatan Black-spotted White (Leptosia nina) terbanyak — 263 observasi (15.8% dari total catatan di Indonesia). Spesies ini tersebar di 29 provinsi.
Catatan pertama Black-spotted White (Leptosia nina) di Indonesia tercatat pada tahun 1925. Hingga kini terdapat 1.661 catatan dari 29 provinsi, yang dihimpun dari survei lapangan, koleksi museum, dan platform citizen science.
Leptosia nina diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Class Insecta, Order Lepidoptera, Family Pieridae, Genus Leptosia. Spesies ini dideskripsikan oleh (Fabricius, 1793).
150 titik observasi Leptosia nina di Indonesia
Memuat peta...
Setiap titik merepresentasikan satu lokasi observasi yang tercatat. Klik titik untuk melihat detail.