Family Pieridae · Order Lepidoptera
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.

Otoritas penamaan: (Fabricius, 1775) (1775)
Status taksonomi: ACCEPTED
Status konservasi (IUCN): NE Belum Dievaluasi
Total Catatan di Indonesia
0
Provinsi Ditemukan
0
dari 38 provinsi
Catatan Pertama
0
tahun pertama tercatat
Tren Tahunan
-0%
-33.6% vs 2024
Common Emigrant (Catopsilia pomona) termasuk dalam famili Pieridae, ordo Lepidoptera, kelas Insecta. Berdasarkan data yang terhimpun, spesies ini telah tercatat sebanyak 4.617 kali di Indonesia, tersebar di 34 provinsi. Catatan pertama tercatat pada tahun 1904.
Jawa Barat merupakan provinsi dengan catatan observasi terbanyak untuk spesies ini, dengan 512 catatan (11.1% dari total). Data distribusi ini mencerminkan akumulasi dari berbagai kegiatan survei, penelitian, dan kontribusi citizen science. Pola distribusi yang tercatat mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan persebaran alami spesies, karena dipengaruhi oleh intensitas pengamatan di masing-masing wilayah.
Tren observasi tahunan Catopsilia pomona menunjukkan penurunan signifikan (-34%) pada periode terakhir dibanding tahun sebelumnya, dengan catatan pertama pada tahun 1904.
Nama-nama ilmiah lain yang pernah digunakan untuk Catopsilia pomona dalam literatur taksonomi.
| Nama Sinonim | Otoritas | Status |
|---|---|---|
| Papilio crocale | Cramer, 1775 | SYNONYM |
| Papilio pomona | Fabricius, 1775 | HOMOTYPIC_SYNONYM |
| # | Provinsi | Catatan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Jawa Barat | 512 | 11.1% |
| 2 | Nusa Tenggara Barat | 495 | 10.7% |
| 3 | Maluku | 367 | 7.9% |
| 4 | Nusa Tenggara Timur | 226 | 4.9% |
| 5 | Jawa Timur | 216 | 4.7% |
| 6 | Papua | 216 | 4.7% |
| 7 | Sulawesi Tengah | 190 | 4.1% |
| 8 | Sulawesi Selatan | 189 | 4.1% |
| 9 | Jawa Tengah | 171 | 3.7% |
| 10 | Maluku Utara | 139 | 3.0% |
| 11 | DKI Jakarta | 116 | 2.5% |
| 12 | Sumatera Utara | 95 | 2.1% |
| 13 | Banten | 77 | 1.7% |
| 14 | Sulawesi Utara | 74 | 1.6% |
| 15 | DI Yogyakarta | 71 | 1.5% |
| 16 | Aceh | 70 | 1.5% |
| 17 | Kalimantan Timur | 65 | 1.4% |
| 18 | Lampung | 60 | 1.3% |
| 19 | Papua Barat | 55 | 1.2% |
| 20 | Sumatera Barat | 51 | 1.1% |
| 21 | Kepulauan Bangka Belitung | 48 | 1.0% |
| 22 | Sulawesi Tenggara | 39 | 0.8% |
| 23 | Bali | 38 | 0.8% |
| 24 | Riau | 32 | 0.7% |
| 25 | Sumatera Selatan | 24 | 0.5% |
| 26 | Gorontalo | 20 | 0.4% |
| 27 | Kalimantan Barat | 17 | 0.4% |
| 28 | Kalimantan Tengah | 17 | 0.4% |
| 29 | Kepulauan Riau | 16 | 0.3% |
| 30 | Kalimantan Selatan | 12 | 0.3% |
| 31 | Bengkulu | 8 | 0.2% |
| 32 | Sulawesi Barat | 4 | 0.1% |
| 33 | Jambi | 3 | 0.1% |
| 34 | Kalimantan Utara | 1 | 0.0% |
Jumlah catatan observasi Catopsilia pomona di Indonesia per tahun
Catopsilia pomona
Foto: Dang H, Huynh H, Phan T, Bui KT, Luong TT, Nguyen VH
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/| Nama | Bahasa | Sumber |
|---|---|---|
| Common Emigrant | Inggris | Catalogue of Life |
| Lemon Emigrant | Inggris | Catalogue of Life |
| Lemon Migrant | Inggris | Catalogue of Life |
| Lemon Migrant Butterfly | Inggris | Catalogue of Life |
| भटक्या | mar | Catalogue of Life |
| পায়রাচালি | ben | Catalogue of Life |
| கொன்னை வெள்ளையன் | tam | Catalogue of Life |
| කහවන් පිමි-සැරියා | sin | Catalogue of Life |
| ผีเสื้อหนอนคูนธรรมดา | tha | Catalogue of Life |
| ウスキシロチョウ | Jepang | Catalogue of Life |
| 果神蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 淡黃蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 淺紋淡黃粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 無紋淡黃蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 迁粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 遷粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 遷飛粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 銀紋淡黃粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 銀紋淡黃蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
| 鐵刀木粉蝶 | Mandarin | Catalogue of Life |
Berdasarkan data 4.617 observasi, Jawa Barat adalah provinsi dengan catatan Common Emigrant (Catopsilia pomona) terbanyak — 512 observasi (11.1% dari total catatan di Indonesia). Spesies ini tersebar di 34 provinsi.
Catatan pertama Common Emigrant (Catopsilia pomona) di Indonesia tercatat pada tahun 1904. Hingga kini terdapat 4.617 catatan dari 34 provinsi, yang dihimpun dari survei lapangan, koleksi museum, dan platform citizen science.
Ya, Catopsilia pomona memiliki 2 nama sinonim ilmiah, di antaranya: Papilio crocale, Papilio pomona. Nama sinonim adalah nama-nama lain yang pernah digunakan untuk spesies yang sama dalam literatur taksonomi.
Catopsilia pomona diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Class Insecta, Order Lepidoptera, Family Pieridae, Genus Catopsilia. Spesies ini dideskripsikan oleh (Fabricius, 1775).
150 titik observasi Catopsilia pomona di Indonesia
Memuat peta...
Setiap titik merepresentasikan satu lokasi observasi yang tercatat. Klik titik untuk melihat detail.