Family Pieridae · Order Lepidoptera
Data diperbarui secara berkala dari berbagai sumber observasi biodiversitas.

Otoritas penamaan: (Linnaeus, 1758) (1758)
Status taksonomi: ACCEPTED
Status konservasi (IUCN): LC Risiko Rendah
Total Catatan di Indonesia
0
Provinsi Ditemukan
0
dari 38 provinsi
Catatan Pertama
0
tahun pertama tercatat
Tren Tahunan
-0%
-50.0% vs 2024
Common Grass Yellow (Eurema hecabe) termasuk dalam famili Pieridae, ordo Lepidoptera, kelas Insecta. Berdasarkan data yang terhimpun, spesies ini telah tercatat sebanyak 2.029 kali di Indonesia, tersebar di 33 provinsi. Catatan pertama tercatat pada tahun 1902.
Papua merupakan provinsi dengan catatan observasi terbanyak untuk spesies ini, dengan 300 catatan (14.8% dari total). Data distribusi ini mencerminkan akumulasi dari berbagai kegiatan survei, penelitian, dan kontribusi citizen science. Pola distribusi yang tercatat mungkin tidak sepenuhnya menggambarkan persebaran alami spesies, karena dipengaruhi oleh intensitas pengamatan di masing-masing wilayah.
Tren observasi tahunan Eurema hecabe menunjukkan penurunan signifikan (-50%) pada periode terakhir dibanding tahun sebelumnya, dengan catatan pertama pada tahun 1902.
Nama-nama ilmiah lain yang pernah digunakan untuk Eurema hecabe dalam literatur taksonomi.
| Nama Sinonim | Otoritas | Status |
|---|---|---|
| Eurema hecabe kerawara | Ribbe, 1898 | SYNONYM |
| Eurema hecabe magna | Ribbe, 1898 | SYNONYM |
| Eurema hobsoni | Butler, 1880 | SYNONYM |
| Eurema jacouleti | Nakahara, 1941 | SYNONYM |
| Eurema kerawara | Ribbe, 1898 | SYNONYM |
| Eurema magna | Ribbe, 1898 | SYNONYM |
| Eurema paroeana | Strand, 1922 | SYNONYM |
| Eurema unduligera | Butler, 1880 | SYNONYM |
| Papilio hecabe | Linnaeus, 1758 | HOMOTYPIC_SYNONYM |
| Papilio luzonicus | Linnaeus, 1764 | SYNONYM |
| Papilio rahel | Fabricius, 1787 | SYNONYM |
| Terias aesiope | — | SYNONYM |
| # | Provinsi | Catatan | % |
|---|---|---|---|
| 1 | Papua | 300 | 14.8% |
| 2 | Jawa Barat | 177 | 8.7% |
| 3 | Maluku | 103 | 5.1% |
| 4 | Sumatera Utara | 76 | 3.7% |
| 5 | Jawa Timur | 70 | 3.4% |
| 6 | Sumatera Barat | 65 | 3.2% |
| 7 | Nusa Tenggara Timur | 63 | 3.1% |
| 8 | DKI Jakarta | 51 | 2.5% |
| 9 | Sulawesi Tengah | 49 | 2.4% |
| 10 | Sulawesi Selatan | 48 | 2.4% |
| 11 | Sulawesi Utara | 44 | 2.2% |
| 12 | Papua Barat | 44 | 2.2% |
| 13 | Bali | 42 | 2.1% |
| 14 | Kalimantan Timur | 39 | 1.9% |
| 15 | Riau | 28 | 1.4% |
| 16 | Maluku Utara | 26 | 1.3% |
| 17 | Jawa Tengah | 25 | 1.2% |
| 18 | Kalimantan Barat | 18 | 0.9% |
| 19 | Lampung | 17 | 0.8% |
| 20 | DI Yogyakarta | 16 | 0.8% |
| 21 | Kalimantan Tengah | 12 | 0.6% |
| 22 | Gorontalo | 11 | 0.5% |
| 23 | Sulawesi Tenggara | 10 | 0.5% |
| 24 | Kalimantan Selatan | 9 | 0.4% |
| 25 | Aceh | 8 | 0.4% |
| 26 | Sumatera Selatan | 5 | 0.2% |
| 27 | Bengkulu | 5 | 0.2% |
| 28 | Kepulauan Bangka Belitung | 5 | 0.2% |
| 29 | Jambi | 4 | 0.2% |
| 30 | Nusa Tenggara Barat | 4 | 0.2% |
| 31 | Banten | 3 | 0.1% |
| 32 | Sulawesi Barat | 2 | 0.1% |
| 33 | Kepulauan Riau | 1 | 0.0% |
Jumlah catatan observasi Eurema hecabe di Indonesia per tahun
Eurema hecabe
Foto: Dang H, Huynh H, Phan T, Bui KT, Luong TT, Nguyen VH
http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/| Nama | Bahasa | Sumber |
|---|---|---|
| Coliade Hécabé | Prancis | Catalogue of Life |
| Comman Grass Yellow | - | A Checklist of the Butterflies of Arabuko-Sokoke Forest, Kenya |
| Common Grass Yellow | Inggris | Catalogue of Life |
| Common Grass-yellow | Inggris | Catalogue of Life |
| Gewoon grasgeeltje | Belanda | Catalogue of Life |
| Grass Yellow | Inggris | Catalogue of Life |
| Laeveldgeletjie | afr | Catalogue of Life |
| Large Grass Yellow | Inggris | Catalogue of Life |
| Large Grass-yellow | Inggris | Catalogue of Life |
| Mariposa amarilla Agave | Spanyol | Catalogue of Life |
| Pale Grass Yellow | Inggris | Catalogue of Life |
| Piéride citron | Prancis | Catalogue of Life |
| तृण पिलाती | mar | Catalogue of Life |
| হলুদ (প্রজাপতি) | ben | Catalogue of Life |
| மஞ்சள் புல்வெளியான் | tam | Catalogue of Life |
| పసుపు చిలుక | tel | Catalogue of Life |
| ผีเสื้อเณรธรรมดา | tha | Catalogue of Life |
| キチョウ | Jepang | Catalogue of Life |
| ミナミキチョウ | Jepang | Catalogue of Life |
| ミナミキチョウ(南黄蝶) | Jepang | Catalogue of Life |
Berdasarkan data 2.029 observasi, Papua adalah provinsi dengan catatan Common Grass Yellow (Eurema hecabe) terbanyak — 300 observasi (14.8% dari total catatan di Indonesia). Spesies ini tersebar di 33 provinsi.
Catatan pertama Common Grass Yellow (Eurema hecabe) di Indonesia tercatat pada tahun 1902. Hingga kini terdapat 2.029 catatan dari 33 provinsi, yang dihimpun dari survei lapangan, koleksi museum, dan platform citizen science.
Menurut IUCN Red List, Common Grass Yellow (Eurema hecabe) berstatus "Risiko Rendah" (kode LC). Status ini mencerminkan tingkat risiko kepunahan global spesies, bukan khusus Indonesia.
Ya, Eurema hecabe memiliki 12 nama sinonim ilmiah, di antaranya: Eurema hecabe kerawara, Eurema hecabe magna, Eurema hobsoni. Nama sinonim adalah nama-nama lain yang pernah digunakan untuk spesies yang sama dalam literatur taksonomi.
Eurema hecabe diklasifikasikan sebagai berikut: Kingdom Animalia, Phylum Arthropoda, Class Insecta, Order Lepidoptera, Family Pieridae, Genus Eurema. Spesies ini dideskripsikan oleh (Linnaeus, 1758).
150 titik observasi Eurema hecabe di Indonesia
Memuat peta...
Setiap titik merepresentasikan satu lokasi observasi yang tercatat. Klik titik untuk melihat detail.